Powyżej przedstawiamy cenniki mieszkań znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Dla Państwa wygody pogrupowaliśmy informacje według lokalizacji.
Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów K.C.
| Lubczykowa Góra II | |||||
| » przejdz do opisu inwestycji | |||||
| Nazwa | Powierzchnia | Cena m2 | Cena z gruntem i podatkiem VAT |
Sprzedane Zarezerwowane | Uwagi |
| Budynki 1-8 i 15-19 - termin odbioru wrzesień 2012 - grudzień 2013 | |||||
| Segment | 162,40 m2 | od 3272 zł | 540 000 zł - 600 000 zł | nie | powierzchnia działek od 225 -290 m2 |
Podziel się na:
|